| 
						
							| 歷年特碼開彩各項最高記錄統計結果(統計至2018年第127期) |  | 
				
					| 
						
							| 特碼生肖 |  
							| 項目 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龍 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猴 | 雞 | 狗 | 豬 |  
							| 最近未出 | 23 | 2 | 6 | 13 | 5 | 19 | 0 | 16 | 7 | 4 | 9 | 1 |  
							| 最高不出 | 59 | 116 | 62 | 68 | 77 | 99 | 66 | 58 | 62 | 74 | 67 | 95 |  
							| 最高連出 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
				
					| 
						
							| 特碼尾數 |  
							| 項目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
							| 最近未出 | 19 | 6 | 1 | 5 | 18 | 7 | 2 | 0 | 4 | 15 |  
							| 最高不出 | 75 | 58 | 91 | 54 | 51 | 83 | 79 | 64 | 58 | 86 |  
							| 最高連出 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |  | 
				
					| 
						
							| 特碼合數 |  
							| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
							| 最近未出 | 10 | 30 | 1 | 18 | 8 | 7 | 5 | 0 | 14 | 2 | 4 | 75 | 140 |  
							| 最高不出 | 118 | 72 | 65 | 61 | 68 | 48 | 54 | 60 | 99 | 94 | 129 | 259 | 170 |  
							| 最高連出 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |  | 
				
					| 
						
							|  | 特碼頭數 | 特碼色波 | 納音五行 |  
							| 項目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 紅 | 藍 | 綠 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |  
							| 最近未出 | 8 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | 11 | 1 |  
							| 最高不出 | 27 | 35 | 38 | 36 | 146 | 19 | 37 | 24 | 32 | 31 | 37 | 32 | 32 |  
							| 最高連出 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |  | 
				
					| 
						
							|  | 特碼大小 | 特碼單雙 | 特合大小 | 特合單雙 | 大小尾 | 半單雙 |  
							| 項目 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單大 | 單小 | 雙大 | 雙小 |  
							| 最近未出 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |  
							| 最高不出 | 10 | 12 | 11 | 10 | 13 | 13 | 16 | 12 | 13 | 11 | 47 | 23 | 24 | 21 |  
							| 最高連出 | 12 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 16 | 11 | 13 | 5 | 6 | 6 | 5 |  | 
				
					| 
						
							|  | 半波 |  
							| 項目 | 紅單 | 紅雙 | 藍單 | 藍雙 | 綠單 | 綠雙 | 紅大 | 紅小 | 藍大 | 藍小 | 綠大 | 綠小 |  
							| 最近未出 | 10 | 1 | 7 | 17 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 0 |  
							| 最高不出 | 48 | 28 | 44 | 37 | 39 | 62 | 52 | 29 | 54 | 55 | 50 | 39 |  
							| 最高連出 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |  | 
				
					| 
						
							|  | 半半波 |  
							| 項目 | 紅單大 | 紅單小 | 紅雙大 | 紅雙小 | 藍單大 | 藍單小 | 藍雙大 | 藍雙小 | 綠單大 | 綠單小 | 綠雙大 | 綠雙小 |  
							| 最近未出 | 23 | 10 | 2 | 1 | 9 | 7 | 17 | 18 | 5 | 0 | 4 | 16 |  
							| 最高不出 | 141 | 71 | 54 | 55 | 76 | 82 | 68 | 62 | 62 | 112 | 82 | 102 |  
							| 最高連出 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 
				
					| 
						
							|  | 五方肖 | 五行肖 | 黑白肖 |  
							| 項目 | 東 | 南 | 西 | 北 | 中 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 黑 | 白 |  
							| 最近未出 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |  
							| 最高不出 | 39 | 34 | 46 | 57 | 21 | 46 | 39 | 57 | 34 | 21 | 13 | 15 |  
							| 最高連出 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 15 | 13 |  | 
				
					| 
						
							|  | 季節肖 | 內外肖 | 前後肖 | 左右肖 | 家野肖 |  
							| 項目 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 內 | 外 | 前 | 後 | 左 | 右 | 家 | 野 |  
							| 最近未出 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |  
							| 最高不出 | 24 | 20 | 27 | 30 | 15 | 13 | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 9 |  
							| 最高連出 | 6 | 5 | 5 | 5 | 13 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | 9 | 10 |  | 
				
					| 
						
							|  | 陰陽肖 | 男女肖 | 天地肖 | 琴棋書畫肖 | 吉美凶醜肖 |  
							| 項目 | 陰 | 陽 | 男 | 女 | 天 | 地 | 琴 | 棋 | 書 | 畫 | 吉美 | 凶醜 |  
							| 最近未出 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  
							| 最高不出 | 12 | 10 | 10 | 12 | 16 | 13 | 22 | 33 | 23 | 26 | 12 | 11 |  
							| 最高連出 | 10 | 12 | 12 | 10 | 13 | 16 | 6 | 7 | 5 | 4 | 11 | 12 |  | 
				
					| 
						
							|  | 君王惡人美女家臣肖 | 單雙筆劃肖 | 紅藍綠肖 | 有無旁肖 |  
							| 項目 | 君王 | 惡人 | 美女 | 家臣 | 單 | 雙 | 紅 | 藍 | 綠 | 有 | 無 |  
							| 最近未出 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |  
							| 最高不出 | 32 | 47 | 18 | 16 | 12 | 13 | 18 | 16 | 21 | 10 | 15 |  
							| 最高連出 | 5 | 4 | 7 | 6 | 13 | 12 | 7 | 8 | 8 | 15 | 10 |  | 
				
					| 
						
							| 項目 | 1 | 13 | 25 | 37 | 49 | 2 | 14 | 26 | 38 | 3 | 15 | 27 | 39 |  
							|  | 當前屬:狗 | 當前屬:雞 | 當前屬:猴 |  
							| 最近未出 | 10 | 27 | 65 | 9 | 140 | 30 | 82 | 21 | 4 | 91 | 7 | 14 | 75 |  
							| 最高不出 | 235 | 275 | 306 | 215 | 170 | 295 | 210 | 360 | 152 | 239 | 247 | 223 | 277 |  
							| 最高連出 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 
				
					| 
						
							| 項目 | 4 | 16 | 28 | 40 | 5 | 17 | 29 | 41 | 6 | 18 | 30 | 42 |  
							|  | 當前屬:羊 | 當前屬:馬 | 當前屬:蛇 |  
							| 最近未出 | 18 | 16 | 41 | 46 | 8 | 0 | 53 | 11 | 96 | 59 | 19 | 83 |  
							| 最高不出 | 278 | 294 | 183 | 241 | 213 | 268 | 285 | 255 | 255 | 186 | 183 | 203 |  
							| 最高連出 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 
				
					| 
						
							| 項目 | 7 | 19 | 31 | 43 | 8 | 20 | 32 | 44 | 9 | 21 | 33 | 45 |  
							|  | 當前屬:龍 | 當前屬:兔 | 當前屬:虎 |  
							| 最近未出 | 103 | 15 | 144 | 83 | 13 | 34 | 68 | 121 | 66 | 6 | 25 | 49 |  
							| 最高不出 | 274 | 203 | 256 | 175 | 200 | 222 | 199 | 265 | 180 | 241 | 185 | 229 |  
							| 最高連出 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
				
					| 
						
							| 項目 | 10 | 22 | 34 | 46 | 11 | 23 | 35 | 47 | 12 | 24 | 36 | 48 |  
							|  | 當前屬:牛 | 當前屬:鼠 | 當前屬:豬 |  
							| 最近未出 | 54 | 50 | 32 | 2 | 77 | 125 | 23 | 26 | 1 | 36 | 17 | 150 |  
							| 最高不出 | 248 | 221 | 163 | 227 | 296 | 187 | 206 | 218 | 229 | 253 | 263 | 150 |  
							| 最高連出 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |