首 页 彩色图库 黑白图库 死招一码 图文资料 最高纪录 特码资讯
特码走势 平特走势 生肖走势 波色走势 开奖记录 特码分析 特码统计
六合资讯
特码各类『公式及算法』
六合彩重要参考资料
六合高手的一些心得体会
全年固定公式
  六合彩重要参考资料  
2017年至今62期未出期数的各项详细数据

浏览 3149 次 发布时间:2017/5/30 13:22:03 打印本页
2017年第61期距今未出(期數)的各項詳細參考數據
生肖 雞 猴 羊 馬 蛇 龍 兔 虎 牛 鼠 豬 狗
正碼 2 1 1 1 0 0 0 4 0 0 1 1
正碼1 14 34 51 1 0 24 5 4 9 2 15 6
正碼2 13 7 3 4 2 0 8 11 6 14 30 1
正碼3 11 3 1 7 33 8 0 23 15 10 4 12
正碼4 2 12 1 13 10 6 4 42 8 0 16 3
正碼5 4 20 6 10 2 19 0 12 7 3 1 25
正碼6 6 1 32 7 4 13 38 17 0 11 2 8
特碼 2 3 0 16 63 15 1 4 12 18 7 8
一肖 2 1 0 1 0 0 0 4 0 0 1 1
號碼 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
正碼1 17 75 83 16 0 46 5 52 9 58 15 6
正碼2 75 25 3 21 5 36 44 41 126 18 30 45
正碼3 11 3 45 64 166 8 2 28 15 16 4 160
正碼4 14 34 63 17 51 156 4 49 25 5 16 28
正碼5 5 20 105 10 17 55 0 12 7 75 110 38
正碼6 6 30 66 91 42 85 40 167 5 98 121 61
正碼 5 3 3 10 0 8 0 12 5 5 4 6
特碼 235 11 5 30 77 15 1 29 96 39 7 8
正特 5 3 3 10 0 8 0 12 5 5 4 6
號碼 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
正碼1 36 34 73 64 3 24 30 4 44 8 48 152
正碼2 90 48 80 81 19 0 135 11 133 14 42 50
正碼3 40 47 5 7 41 79 34 32 21 19 26 37
正碼4 2 12 39 13 10 6 107 90 43 0 140 178
正碼5 29 27 61 39 2 56 22 41 13 87 1 45
正碼6 39 19 37 43 23 48 38 20 10 11 2 21
正碼 2 12 5 7 2 0 22 4 10 0 1 21
特碼 95 3 32 26 242 53 20 6 160 108 23 46
正特 2 3 5 7 2 0 20 4 10 0 1 21
號碼 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
正碼1 18 38 51 92 35 49 19 10 126 42 88 31
正碼2 38 271 92 4 2 20 8 39 6 15 33 10
正碼3 46 18 20 43 50 44 36 140 17 39 9 95
正碼4 33 44 1 52 15 184 135 199 153 65 31 23
正碼5 49 70 6 47 16 19 11 31 46 3 53 25
正碼6 28 1 32 50 81 24 68 46 0 83 134 8
正碼 18 1 1 4 2 19 8 10 0 3 9 8
特碼 74 22 0 16 66 98 171 4 12 18 55 132
正特 18 1 0 4 2 19 8 4 0 3 9 8
號碼 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
正碼1 157 85 70 1 11 54 43 33 45 2 72 100
正碼2 70 7 84 49 27 113 53 31 91 28 54 1
正碼3 52 87 1 98 33 105 0 23 134 10 124 12
正碼4 114 18 57 22 110 37 103 42 8 84 27 3
正碼5 28 66 21 222 81 83 34 40 58 130 44 65
正碼6 41 3 125 7 4 13 87 17 14 58 165 72
正碼 28 3 1 1 4 13 0 17 8 2 27 1
特碼 13 19 17 21 63 34 161 25 35 94 64 31
正特 13 3 1 1 4 13 0 17 8 2 27 1
號碼 49 尾號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
正碼1 14 正碼1 11 6 36 16 0 2 3 24 9 1
正碼2 13 正碼2 8 14 3 15 5 10 19 0 2 11
正碼3 71 正碼3 4 3 0 23 5 7 2 12 1 16
正碼4 74 正碼4 14 0 2 12 8 13 1 3 15 5
正碼5 4 正碼5 5 20 1 3 17 25 0 12 4 19
正碼6 18 正碼6 4 11 0 17 14 1 23 3 5 7
正碼 4 正碼 4 0 0 3 0 1 0 0 1 1
特碼 2 特碼 7 4 5 3 32 15 0 16 2 6
正特 2 正特 4 0 0 3 0 1 0 0 1 1
頭數 0 1 2 3 4 五行 总分
正碼1 0 3 4 10 1 正碼1 3 0 1 4 2
正碼2 3 0 2 6 1 正碼2 0 5 8 4 2 0
正碼3 2 4 18 1 0 正碼3 12 0 1 4 2
正碼4 4 2 0 18 3 正碼4 3 0 5 1 4 1
正碼5 0 2 1 3 4 正碼5 2 13 1 4 0
正碼6 5 19 1 0 4 正碼6 0 8 2 4 3 1
正碼 0 0 0 0 0 正碼 0 0 1 1 0
特碼 1 3 0 4 2 特碼 5 3 4 0 1 0
正特 0 0 0 0 0 正特 0 0 1 0 0
項目 合單 合雙 合數 十三
正碼1 0 1 1 0 0 1 1 4 0 14 正碼1 14
正碼2 2 0 1 0 0 1 0 1 4 13 正碼2 13
正碼3 0 3 0 2 0 1 2 5 0 71 正碼3 71
正碼4 1 0 1 0 1 0 2 3 0 74 正碼4 74
正碼5 0 3 3 0 0 2 0 7 2 4 正碼5 4
正碼6 0 1 0 2 2 0 2 1 0 18 正碼6 18
特碼 0 3 0 1 0 6 1 3 0 2 特碼 2
合數 十一 十二
正碼1 17 4 6 1 0 46 5 3 9 2 35 70
正碼2 18 11 3 8 5 6 15 19 0 4 2 1
正碼3 11 3 21 19 26 5 0 9 15 10 50 1
正碼4 5 16 28 0 12 37 4 10 1 52 15 3
正碼5 5 20 13 10 1 45 0 2 6 22 16 21
正碼6 6 20 10 7 2 0 28 1 5 38 3 72
特碼 39 6 5 21 3 12 1 22 0 13 19 17
半波 紅單 紅雙 紅大 紅小 藍單 藍雙 藍大 藍小 綠單 綠雙 綠大 綠小
正碼1 5 1 1 5 9 4 11 4 0 8 10 0
正碼2 2 0 2 0 3 1 1 3 5 4 4 5
正碼3 2 3 9 2 5 12 12 5 0 7 0 4
正碼4 2 6 8 2 25 3 3 5 1 0 1 0
正碼5 0 3 3 0 7 10 11 7 2 31 6 2
正碼6 2 7 7 2 4 1 1 5 0 3 0 10
特碼 1 8 18 1 5 3 13 3 0 4 0 7

2017年第61期今年開出次數的各項詳細參考數據
生肖 雞 猴 羊 馬 蛇 龍 兔 虎 牛 鼠 豬 狗
正碼 41 36 21 27 36 24 31 32 30 36 27 25
正碼1 5 3 1 4 11 4 5 9 4 9 4 2
正碼2 3 6 3 4 6 6 5 6 1 9 5 7
正碼3 7 6 6 2 4 2 6 5 6 7 6 4
正碼4 10 8 4 7 6 3 1 3 5 4 5 5
正碼5 7 3 4 6 4 4 11 6 5 3 5 3
正碼6 9 10 3 4 5 5 3 3 9 4 2 4
特碼 2 9 8 6 0 6 6 7 6 4 3 4
一肖 43 45 29 33 36 30 37 39 36 40 30 29
號碼 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
正碼1 1 0 0 1 5 1 1 1 2 1 2 1
正碼2 0 2 3 2 1 1 2 1 0 2 1 1
正碼3 2 4 1 0 0 1 3 1 2 1 1 0
正碼4 3 1 0 2 1 0 1 1 1 2 3 2
正碼5 2 1 0 3 1 1 3 2 1 0 0 1
正碼6 4 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
正碼 12 10 4 8 9 4 11 6 7 6 7 5
特碼 0 2 1 1 0 2 4 2 0 2 1 2
正特 12 12 5 9 9 6 15 8 7 8 8 7
號碼 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
正碼1 2 1 0 0 2 1 1 3 1 2 2 0
正碼2 0 3 0 0 1 3 0 2 0 3 2 1
正碼3 1 1 1 1 1 0 1 3 2 2 2 1
正碼4 5 3 1 1 2 2 0 0 1 2 0 0
正碼5 1 2 0 1 1 1 3 1 2 0 3 1
正碼6 1 1 2 1 3 1 2 1 3 2 2 1
正碼 10 11 4 4 10 8 7 10 9 11 11 4
特碼 0 2 2 2 0 2 2 3 0 0 1 1
正特 10 13 6 6 10 10 9 13 9 11 12 5
號碼 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
正碼1 1 2 1 0 2 1 1 2 0 1 0 1
正碼2 1 0 0 1 3 2 2 2 1 2 1 2
正碼3 1 1 3 1 1 1 1 0 2 2 3 0
正碼4 2 2 2 1 3 0 0 0 0 0 1 1
正碼5 1 0 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1
正碼6 2 1 1 1 0 2 0 1 4 0 0 3
正碼 8 6 9 6 11 8 6 7 8 8 6 8
特碼 0 4 3 1 0 0 0 1 3 2 1 0
正特 8 10 12 7 11 8 6 8 11 10 7 8
號碼 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
正碼1 0 0 0 3 2 1 2 3 1 5 0 0
正碼2 0 1 0 1 1 0 1 1 0 2 1 3
正碼3 3 0 1 0 2 0 1 1 0 2 0 3
正碼4 0 2 1 3 0 1 0 2 3 0 1 2
正碼5 1 0 2 0 0 0 3 1 1 0 1 0
正碼6 1 6 0 2 1 2 0 1 1 2 0 0
正碼 5 9 4 9 6 4 7 9 6 11 3 8
特碼 1 1 2 2 0 2 0 1 3 0 0 1
正特 6 10 6 11 6 6 7 10 9 11 3 9
號碼 49 尾號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
正碼1 1 正碼1 7 6 6 6 7 9 4 2 6 8
正碼2 2 正碼2 4 8 7 9 3 5 4 9 5 7
正碼3 0 正碼3 8 6 7 5 5 5 10 5 5 5
正碼4 0 正碼4 7 6 5 7 8 4 6 8 5 5
正碼5 2 正碼5 6 4 8 10 4 3 8 5 10 3
正碼6 1 正碼6 8 7 7 3 6 7 6 8 4 5
正碼 6 正碼 40 37 40 40 33 33 38 37 35 33
特碼 1 特碼 1 7 5 7 6 8 8 7 5 7
正特 7 正特 41 44 45 47 39 41 46 44 40 40
頭數 0 1 2 3 4 五行 总分
正碼1 12 11 14 6 18 正碼1 7 17 13 13 11
正碼2 12 11 13 13 12 正碼2 18 9 13 8 13 27
正碼3 14 8 17 13 9 正碼3 13 13 12 10 13
正碼4 10 21 13 5 12 正碼4 11 14 10 11 15 34
正碼5 14 10 14 15 8 正碼5 9 13 14 11 14
正碼6 9 11 14 17 10 正碼6 14 10 14 8 15 30
正碼 71 72 85 69 69 正碼 72 76 76 61 81
特碼 12 15 13 11 10 特碼 12 7 10 16 16 31
正特 83 87 98 80 79 正特 84 83 86 77 97
項目 合單 合雙 合數 十三
正碼1 29 31 29 31 30 30 23 16 22 1 正碼1 1
正碼2 21 38 28 31 33 26 23 22 16 2 正碼2 2
正碼3 35 26 29 32 26 35 24 20 17 0 正碼3 0
正碼4 31 30 27 34 31 30 25 18 18 0 正碼4 0
正碼5 34 25 28 31 35 24 27 13 21 2 正碼5 2
正碼6 30 30 31 29 32 28 21 15 25 1 正碼6 1
特碼 24 36 28 32 26 34 24 19 18 1 特碼 1
合數 十一 十二
正碼1 2 5 3 9 12 2 5 8 6 6 2 0
正碼2 2 5 6 8 9 3 6 4 5 3 5 3
正碼3 3 8 4 4 5 5 8 7 5 7 1 4
正碼4 5 4 3 12 4 2 4 8 9 1 6 3
正碼5 2 2 5 6 8 3 11 5 6 6 3 2
正碼6 4 3 5 5 6 9 4 5 7 6 6 0
特碼 2 6 3 3 4 10 8 8 8 4 1 3
半波 紅單 紅雙 紅大 紅小 藍單 藍雙 藍大 藍小 綠單 綠雙 綠大 綠小
正碼1 10 13 13 10 6 10 8 8 13 8 8 13
正碼2 8 15 11 12 8 14 10 12 5 9 7 7
正碼3 13 11 9 15 11 9 11 9 11 6 9 8
正碼4 16 9 10 15 5 13 9 9 10 8 8 10
正碼5 16 11 9 18 6 7 6 7 12 7 13 6
正碼6 11 10 7 14 7 8 10 5 12 12 14 10
特碼 11 13 8 16 4 15 8 11 9 8 12 5

[关 闭]