按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 35次29次31次27次28次94次56次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2023/032期 33 1 1 1 33 1 1
2023/033期 10 2 10 2 1 2 2
2023/034期 39 3 1 3 39 3 3
2023/035期 40 4 2 4 1 40 1
2023/036期 24 5 3 24 2 1 2
2023/037期 04 4 4 1 3 2 3
2023/038期 22 1 5 22 4 3 4
2023/039期 20 2 6 20 5 4 5
2023/040期 25 3 7 25 6 5 6
2023/041期 06 6 8 1 7 6 7
2023/042期 29 1 9 29 8 7 8
2023/043期 40 2 10 1 9 40 9
2023/044期 26 3 11 26 10 1 10
2023/045期 35 4 12 1 35 2 1
2023/046期 27 5 13 27 1 3 1
2023/047期 02 2 14 1 2 4 2
2023/048期 07 7 15 2 3 5 3
2023/049期 07 7 16 3 4 6 4
2023/050期 31 1 17 4 31 7 1
2023/051期 27 2 18 27 1 8 1
2023/052期 01 1 19 1 2 9 2
2023/053期 43 1 20 2 3 43 3
2023/054期 44 2 21 3 4 44 4
2023/055期 07 7 22 4 5 1 5
2023/056期 39 1 23 5 39 2 1
2023/057期 38 2 24 6 38 3 2
2023/058期 15 3 15 7 1 4 3
2023/059期 12 4 12 8 2 5 4
2023/060期 26 5 1 26 3 6 1
2023/061期 04 4 2 1 4 7 2
2023/062期 40 1 3 2 5 40 3
2023/063期 02 2 4 3 6 1 4
2023/064期 07 7 5 4 7 2 5
2023/065期 11 1 11 5 8 3 1
2023/066期 19 2 19 6 9 4 2
2023/067期 14 3 14 7 10 5 3
2023/068期 06 6 1 8 11 6 1
2023/069期 39 1 2 9 39 7 1
2023/070期 26 2 3 26 1 8 1
2023/071期 39 3 4 1 39 9 1
2023/072期 01 1 5 2 1 10 1
2023/073期 04 4 6 3 2 11 2
2023/074期 36 1 7 4 36 12 1
2023/075期 18 2 18 5 1 13 2
2023/076期 27 3 1 27 2 14 1
2023/077期 13 4 13 1 3 15 1
2023/078期 33 5 1 2 33 16 2
2023/079期 03 3 2 3 1 17 1
2023/080期 42 1 3 4 2 42 2
2023/081期 47 2 4 5 3 47 3
2023/082期 09 9 5 6 4 1 4
2023/083期 39 1 6 7 39 2 1
2023/084期 14 2 14 8 1 3 2
2023/085期 11 3 11 9 2 4 3
2023/086期 21 4 1 21 3 5 1
2023/087期 40 5 2 1 4 40 2
2023/088期 29 6 3 29 5 1 3
2023/089期 12 7 12 1 6 2 1
2023/090期 16 8 16 2 7 3 2
2023/091期 41 9 1 3 8 41 1
2023/092期 42 10 2 4 9 42 2
2023/093期 44 11 3 5 10 44 3
2023/094期 16 12 16 6 11 1 1
2023/095期 08 8 1 7 12 2 1
2023/096期 03 3 2 8 13 3 2
2023/097期 04 4 3 9 14 4 3
2023/098期 12 1 12 10 15 5 1
2023/099期 28 2 1 28 16 6 1
2023/100期 12 3 12 1 17 7 1
2023/101期 36 4 1 2 36 8 2
2023/102期 34 5 2 3 34 9 3
2023/103期 14 6 14 4 1 10 4
2023/104期 11 7 11 5 2 11 5
2023/105期 35 8 1 6 35 12 6
2023/106期 46 9 2 7 1 46 1
2023/107期 37 10 3 8 37 1 1
2023/108期 12 11 12 9 1 2 2
2023/109期 46 12 1 10 2 46 1
2023/110期 01 1 2 11 3 1 2
2023/111期 29 1 3 29 4 2 3
2023/112期 45 2 4 1 5 45 4
2023/113期 26 3 5 26 6 1 5
2023/114期 30 4 6 1 30 2 1
2023/115期 03 3 7 2 1 3 1
2023/116期 40 1 8 3 2 40 2
2023/117期 31 2 9 4 31 1 1
2023/118期 44 3 10 5 1 44 1
2023/119期 04 4 11 6 2 1 2
2023/120期 08 8 12 7 3 2 3
2023/121期 24 1 13 24 4 3 4
2023/122期 01 1 14 1 5 4 5
2023/123期 26 1 15 26 6 5 6
2023/124期 46 2 16 1 7 46 7
2023/125期 44 3 17 2 8 44 8
2023/126期 15 4 15 3 9 1 1
2023/127期 11 5 11 4 10 2 2
2023/128期 23 6 1 23 11 3 1
2023/129期 24 7 2 24 12 4 2
2023/130期 20 8 3 20 13 5 3
2023/131期 07 7 4 1 14 6 4
2023/132期 48 1 5 2 15 48 5
2023/133期 07 7 6 3 16 1 6
2023/134期 13 1 13 4 17 2 1
2023/135期 05 5 1 5 18 3 1
2023/136期 08 8 2 6 19 4 2
2023/137期 19 1 19 7 20 5 1
2023/138期 40 2 1 8 21 40 1
2023/139期 34 3 2 9 34 1 1
2023/140期 45 4 3 10 1 45 1
2023/141期 36 5 4 11 36 1 1
2023/142期 06 6 5 12 1 2 1
2023/143期 32 1 6 13 32 3 1
2023/144期 20 2 7 20 1 4 1
2023/145期 28 3 8 28 2 5 2
2023/146期 24 4 9 24 3 6 3
2024/001期 32 5 10 1 32 7 1
2024/002期 02 2 11 2 1 8 1
2024/003期 39 1 12 3 39 9 1
2024/004期 01 1 13 4 1 10 1
2024/005期 21 1 14 21 2 11 2
2024/006期 29 2 15 29 3 12 3
2024/007期 03 3 16 1 4 13 4
2024/008期 45 1 17 2 5 45 5
2024/009期 15 2 15 3 6 1 1
2024/010期 19 3 19 4 7 2 2
2024/011期 12 4 12 5 8 3 3
2024/012期 32 5 1 6 32 4 4
2024/013期 43 6 2 7 1 43 1
2024/014期 23 7 3 23 2 1 2
2024/015期 22 8 4 22 3 2 3
2024/016期 13 9 13 1 4 3 1
2024/017期 15 10 15 2 5 4 2
2024/018期 24 11 1 24 6 5 1
2024/019期 37 12 2 1 37 6 1
2024/020期 05 5 3 2 1 7 1
2024/021期 06 6 4 3 2 8 2
2024/022期 21 1 5 21 3 9 3
2024/023期 38 2 6 1 38 10 1
2024/024期 10 3 10 2 1 11 2
2024/025期 38 4 1 3 38 12 3
2024/026期 44 5 2 4 1 44 1
2024/027期 45 6 3 5 2 45 2
2024/028期 44 7 4 6 3 44 3
2024/029期 01 1 5 7 4 1 4
2024/030期 15 1 15 8 5 2 1
2024/031期 28 2 1 28 6 3 1
2024/032期 44 3 2 1 7 44 2
2024/033期 03 3 3 2 8 1 3
2024/034期 38 1 4 3 38 2 1
2024/035期 43 2 5 4 1 43 1
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 35次29次31次27次28次94次56次
出现频率 23.3%19.3%20.6%18%18.6%37.3%62.6%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)