动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2025028 16 4 26 19 21 29 13 111111111111111111111
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 212212222221222212122
    2025030 8 29 45 26 24 6 39 313323113332313213123
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 424414224144424132341
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 535521115551535243145
    2025033 36 17 48 11 43 8 25 646621226166641351261
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 517732331277751461317
    2025035 47 13 45 3 12 5 46 162843421388862521281
    2025036 6 17 14 30 42 35 49 731954132991713613192
    2025037 2 32 7 40 4 29 44 84210152241102184741213
    2025038 26 7 44 11 39 22 8 95311213312111291152324
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 1104122144131213102123415
    2025040 26 35 32 22 23 11 2 1115131355113124113231126
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 12261421161123541342237
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 137312171134152453148
    2025043 1 37 24 49 45 11 22 248123282145163564159
    2025044 11 27 23 3 20 7 29 3152131912152146751610
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 42132121013213217612111
    2025046 18 15 21 11 40 29 8 3124313124314318723212
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 423541413521542183431
    2025048 32 47 21 41 7 4 28 154651514632651124541
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 215761125143762231652
    2025050 29 25 26 15 41 12 42 326812236125831341613
    2025051 43 17 27 11 22 6 24 413923134236142512174
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 5411013241471253123285
    期数
    86831107745106843104597465107684