动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2023085 25 35 7 31 28 2 11 111111111111111111111
    2023086 3 30 33 23 14 44 21 221212212222122212212
    2023087 24 41 2 8 39 44 40 132321321133213323231
    2023088 7 18 40 4 30 28 29 143431312244314434134
    2023089 42 2 3 4 18 13 12 214542223355425154451
    2023090 12 3 13 36 24 17 16 215613113466316265562
    2023091 4 38 12 39 17 37 41 326714241177142376167
    2023092 15 21 37 3 9 18 42 137821235288253481271
    2023093 18 25 23 14 8 20 44 218932361319641912812
    2023094 7 5 12 48 49 1 16 319104317221101751102923
    2023095 6 44 46 31 29 18 8 4110541123121128621111034
    2023096 31 35 46 26 16 39 3 51111521342112971312145
    2023097 7 3 46 33 36 6 4 62122632453211082413156
    2023098 40 15 21 10 44 17 12 13133741514311193521267
    2023099 48 20 45 25 39 15 28 24141851625411104621378
    2023100 24 5 20 2 27 32 12 35151297316512115132489
    2023101 25 29 22 20 49 24 36 146231018261231122435910
    2023102 6 19 4 39 42 32 34 25131119131234213541611
    2023103 12 32 16 4 10 30 14 612112210241345321452712
    2023104 38 31 27 17 32 30 11 17311333351244132563113
    2023105 41 24 40 34 10 45 35 28111441462311543614214
    2023106 35 27 10 38 09 08 46 32111555273422617215115
    2023107 10 22 1 28 46 33 37 412216631513371183621
    2023108 27 46 3 35 28 44 12 513327721124812941321
    2023109 31 45 9 48 30 12 46 6244311131351931052142
    期数
    796348677567976383861026712454