动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2023085 25 35 7 31 28 2 11 120211
    2023086 3 30 33 23 14 44 21 111112
    2023087 24 41 2 8 39 44 40 400111
    2023088 7 18 40 4 30 28 29 321010
    2023089 42 2 3 4 18 13 12 312100
    2023090 12 3 13 36 24 17 16 211111
    2023091 4 38 12 39 17 37 41 101212
    2023092 15 21 37 3 9 18 42 101401
    2023093 18 25 23 14 8 20 44 212110
    2023094 7 5 12 48 49 1 16 121012
    2023095 6 44 46 31 29 18 8 310120
    2023096 31 35 46 26 16 39 3 111211
    2023097 7 3 46 33 36 6 4 112111
    2023098 40 15 21 10 44 17 12 201112
    2023099 48 20 45 25 39 15 28 012211
    2023100 24 5 20 2 27 32 12 301012
    2023101 25 29 22 20 49 24 36 112111
    2023102 6 19 4 39 42 32 34 112021
    2023103 12 32 16 4 10 30 14 203020
    2023104 38 31 27 17 32 30 11 100123
    2023105 41 24 40 34 10 45 35 321100
    2023106 35 27 10 38 09 08 46 111011
    2023107 10 22 1 28 46 33 37 111121
    2023108 27 46 3 35 28 44 12 210121
    2023109 31 45 9 48 30 12 46 311200
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :442228272725