动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为东南西北四组。
  • 1、东肖=鼠,龙,猴
  • 2、南肖=牛,蛇,鸡
  • 3、西肖=虎,马,狗
  • 4、北肖=兔,羊,猪
  • 期数西西西西西西西
    2023085 25 35 7 31 28 2 11 西
    2023086 3 30 33 23 14 44 21 西西
    2023087 24 41 2 8 39 44 40 西
    2023088 7 18 40 4 30 28 29 西西
    2023089 42 2 3 4 18 13 12 西西西
    2023090 12 3 13 36 24 17 16
    2023091 4 38 12 39 17 37 41 西
    2023092 15 21 37 3 9 18 42 西西
    2023093 18 25 23 14 8 20 44 西西
    2023094 7 5 12 48 49 1 16
    2023095 6 44 46 31 29 18 8 西西西
    2023096 31 35 46 26 16 39 3 西西
    2023097 7 3 46 33 36 6 4 西西
    2023098 40 15 21 10 44 17 12 西
    2023099 48 20 45 25 39 15 28
    2023100 24 5 20 2 27 32 12 西
    2023101 25 29 22 20 49 24 36 西
    2023102 6 19 4 39 42 32 34 西西西
    2023103 12 32 16 4 10 30 14 西西西
    2023104 38 31 27 17 32 30 11 西西
    2023105 41 24 40 34 10 45 35 西西
    2023106 35 27 10 38 09 08 46 西西西
    2023107 10 22 1 28 46 33 37 西西西
    2023108 27 46 3 35 28 44 12 西
    2023109 31 45 9 48 30 12 46 西西
    期数西西西西西西西
    796348677567976383861026712454