动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为第一个数分为五组。
  • 1、【一头】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
  • 2、【二头】20、21、22、23、24、25、26、27、28、29
  • 3、【三头】30、31、32、33、34、35、36、37、38、39
  • 4、【四头】40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 5、【零头】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖一头二头三头四头零头
    2023085 25 35 7 31 28 2 11 12202
    2023086 3 30 33 23 14 44 21 12211
    2023087 24 41 2 8 39 44 40 01132
    2023088 7 18 40 4 30 28 29 12112
    2023089 42 2 3 4 18 13 12 30013
    2023090 12 3 13 36 24 17 16 41101
    2023091 4 38 12 39 17 37 41 20311
    2023092 15 21 37 3 9 18 42 21112
    2023093 18 25 23 14 8 20 44 23011
    2023094 7 5 12 48 49 1 16 20023
    2023095 6 44 46 31 29 18 8 11122
    2023096 31 35 46 26 16 39 3 11311
    2023097 7 3 46 33 36 6 4 00214
    2023098 40 15 21 10 44 17 12 41020
    2023099 48 20 45 25 39 15 28 13120
    2023100 24 5 20 2 27 32 12 13102
    2023101 25 29 22 20 49 24 36 05110
    2023102 6 19 4 39 42 32 34 10312
    2023103 12 32 16 4 10 30 14 40201
    2023104 38 31 27 17 32 30 11 21400
    2023105 41 24 40 34 10 45 35 11230
    2023106 35 27 10 38 09 08 46 11210
    2023107 10 22 1 28 46 33 37 12211
    2023108 27 46 3 35 28 44 12 12121
    2023109 31 45 9 48 30 12 46 10231
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖一头二头三头四头零头
    :3833383133